Kompletní přehled garáží ZAPF dodávaných do ČR pro rok 2011
Model | celková šířka | celková délka | celková výška | čistá šířka pro průjezd * | čistá výška pro průjezd * |
---|---|---|---|---|---|
Massiv 278 SK | 2,78 | 5,5 | 2,46 | 2,34 | 2,01 |
Massiv 298 SK | 2,98 | 5,5 | 2,46 | 2,47 | 2,01 |
Massiv 298 SK 224 | 2,98 | 5,5 | 2,57 | 2,47 | 2,12 |
Massiv 298 MK | 2,98 | 5,8 | 2,46 | 2,47 | 2,01 |
Massiv 295 K | 2,95 | 6 | 2,46 | 2,47 | 2,01 |
Massiv 298 K | 2,98 | 6 | 2,46 | 2,47 | 2,01 |
Massiv 298 K 224 | 2,98 | 6 | 2,57 | 2,47 | 2,12 |
Massiv 298 K 237 | 2,98 | 6 | 2,71 | 2,47 | 2,25 |
Massiv 298 K 262 | 2,98 | 6 | 2,96 | 2,47 | 2,5 |
Massiv 298 N | 2,98 | 6,5 | 2,46 | 2,47 | 2,01 |
Massiv 298 N 224 | 2,98 | 6,5 | 2,57 | 2,47 | 2,12 |
Massiv 298 N 237 | 2,98 | 6,5 | 2,71 | 2,47 | 2,25 |
Massiv 298 N 262 | 2,98 | 6,5 | 2,96 | 2,47 | 2,5 |
Massiv 298 L | 2,98 | 7 | 2,46 | 2,47 | 2,01 |
Massiv 298 L 224 | 2,98 | 7 | 2,57 | 2,47 | 2,12 |
Massiv 298 L 237 | 2,98 | 7 | 2,71 | 2,47 | 2,25 |
Massiv 298 L 262 | 2,98 | 7 | 2,96 | 2,47 | 2,5 |
Massiv 298 ML | 2,98 | 7,5 | 2,46 | 2,47 | 2,01 |
Massiv 298 ML 224 | 2,98 | 7,5 | 2,57 | 2,47 | 2,12 |
Massiv 298 ML 237 | 2,98 | 7,5 | 2,71 | 2,47 | 2,25 |
Massiv 298 ML 262 | 2,98 | 7,5 | 2,96 | 2,47 | 2,5 |
Přístavek Massiv 298 K | 2,98 | 2,98 | 2,4 | ||
Přístavek Massiv 298 K 224 | 2,98 | 2,98 | 2,51 | ||
Přístavek Massiv 298 K 237 | 2,98 | 2,98 | 2,65 | ||
Přístavek Massiv 298 K 262 | 2,98 | 2,98 | 2,9 | ||
Clou 650 | 2,98 | 6,5 | 2,75 | 2,55 | 2,05 |
Clou 700 | 2,98 | 7 | 2,75 | 2,55 | 2,05 |
Dvojgaráž Massiv 278 SK | 5,58 | 5,5 | 2,46 | 2,34 | 2,01 |
Dvojgaráž Massiv 298 SK | 6,04 | 5,5 | 2,57 | 2,47 | 2,01 |
Dvojgaráž Massiv 298 SK 224 | 6,04 | 5,5 | 2,68 | 2,47 | 2,12 |
Dvojgaráž Massiv 298 MK | 6,04 | 5,8 | 2,57 | 2,47 | 2,01 |
Dvojgaráž Massiv 298 K | 6,04 | 6 | 2,57 | 2,47 | 2,01 |
Dvojgaráž Massiv 298 K 224 | 6,04 | 6 | 2,68 | 2,47 | 2,12 |
Dvojgaráž Massiv 298 K 237 | 6,04 | 6 | 2,82 | 2,47 | 2,25 |
Dvojgaráž Massiv 298 N | 6,04 | 6,5 | 2,57 | 2,47 | 2,01 |
Dvojgaráž Massiv 298 N 224 | 6,04 | 6,5 | 2,68 | 2,47 | 2,12 |
Dvojgaráž Massiv 298 N 237 | 6,04 | 6,5 | 2,82 | 2,47 | 2,25 |
Dvojgaráž Massiv 298 L | 6,04 | 7 | 2,57 | 2,47 | 2,01 |
Dvojgaráž Massiv 298 L 224 | 6,04 | 7 | 2,68 | 2,47 | 2,12 |
Dvojgaráž Massiv 298 L 237 | 6,04 | 7 | 2,82 | 2,47 | 2,25 |
Dvojgaráž Massiv 298 ML | 6,04 | 7,5 | 2,57 | 2,47 | 2,01 |
Dvojgaráž Massiv 298 ML 224 | 6,04 | 7,5 | 2,68 | 2,47 | 2,12 |
Dvojgaráž Massiv 298 ML 237 | 6,04 | 7,5 | 2,82 | 2,47 | 2,25 |
Massiv B 328 K | 3,28 | 6 | 2,64 | 2,69 | 2,12 |
Massiv B 328 N | 3,28 | 6,5 | 2,64 | 2,69 | 2,12 |
Massiv B 328 L | 3,28 | 7 | 2,64 | 2,69 | 2,12 |
Dvojgaráž Massiv B 328 K | 6,64 | 6 | 2,76 | 2,69 | 2,12 |
Dvojgaráž Massiv B 328 N | 6,64 | 6,5 | 2,76 | 2,69 | 2,12 |
Dvojgaráž Massiv B 328 L | 6,64 | 7 | 2,76 | 2,69 | 2,12 |
Kompletní přehled garáží ZAPF dodávaných do ČR
Model | celková šířka | celková délka | celková výška | čistá šířka pro průjezd * | čistá výška pro průjezd * |
---|---|---|---|---|---|
Massiv B 345 K | 3,45 | 6,00 | 2,75 | 2,69 | 2,12 |
Massiv B 345 N | 3,45 | 6,50 | 2,75 | 2,69 | 2,12 |
Massiv B 345 L | 3,45 | 7,00 | 2,75 | 2,69 | 2,12 |
Massiv B 345 K 262 | 3,45 | 6,00 | 3,12 | 2,69 | 2,47 |
Massiv B 345 N 262 | 3,45 | 6,50 | 3,12 | 2,69 | 2,47 |
Massiv B 345 L 262 | 3,45 | 7,00 | 3,12 | 2,69 | 2,47 |
Velkoprostor. Massiv B 550/607 H 212 | 5,50 | 6,07 | 2,68 | 4,97 | 2,05 |
Velkoprostor. Massiv B 600/607 H 212 | 6,00 | 6,07 | 2,68 | 5,47 | 2,05 |
Velkoprostor. Massiv B 600/607 H 224 | 6,00 | 6,07 | 2,82 | 5,47 | 2,17 |
Velkoprostor. Massiv B 600/667 H 224 | 6,00 | 6,67 | 2,82 | 5,47 | 2,17 |
Velkoprostor. Massiv B 600/698 H 224 | 6,00 | 6,98 | 2,82 | 5,47 | 2,17 |
Velkoprostor. Massiv B 597 K | 5,97 | 6,00 | 2,70 | 4,76 | 1,94 |
Velkoprostor. Massiv B 603 K | 6,03 | 6,00 | 2,70 | 4,76 | 1,94 |
Model | celková šířka | celková délka | celková výška | čistá šířka pro průjezd * | čistá výška pro průjezd * |
---|---|---|---|---|---|
Cabrio Air | 3,04 | 6,00 | 2,68 | 2,60 | 2,11 |
Cabrio Magic | 3,01 | 6,00 | 2,58 | 2,60 vpředu | 2,12 vpředu |
2,24 vzadu | 1,95 vzadu |
* Tyto rozměry platí pro standardní výklopná vrata. U jiných vrat nebo při zabudování pohonu vrat se může změnit šířka nebo výška průjezdu. Rozdílné celkové vnější rozměry mohou být také v případě zesílení stěn.
U vozidel se zadními výklopnými dveřmi věnujte prosím pozornost, zda je prostorová výška při otevřených zadních dveří dostačující.
Veškeré rozměry jsou orientační, změny jsou vyhrazeny. Pozor na tolerance stavby !